Klausuren
Alle Angaben zu Klausuren finden Sie unter: www.wiwi.kit.edu/pruefungstermine.php
Module
Weitere Module finden Sie unter: datascience.iism.kit.edu
Weitere Informationen zu den Modulen sowie den einzelnen Lehrveranstaltungen (z.B. ECTS) entnehmen Sie bitte dem Modulhandbuch unter: http://www.wiwi.kit.edu/lehreMHB.php
Vorlesungen
Titel |
Typ |
Zeit |
Service Analytics A |
Vorlesung (V) |
23.04.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II weitere...
30.04.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
07.05.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
14.05.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
21.05.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
28.05.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
04.06.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
11.06.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
18.06.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
25.06.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
02.07.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
09.07.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
16.07.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
23.07.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.50 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal 10.50 Kollegiengebäude Bauingenieure II
|
Übung zu Service Analytics A |
|
23.04.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI) weitere...
30.04.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
07.05.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
14.05.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
21.05.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
28.05.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
04.06.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
11.06.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
18.06.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
25.06.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
02.07.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
09.07.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
16.07.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
23.07.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 40.50 EBI Hörsaal 40.50 Engler-Bunte-Institut (EBI)
|
Modeling and Analyzing Consumer Behavior with R |
Vorlesung (V) |
23.04.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof weitere...
30.04.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
07.05.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
14.05.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
21.05.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
28.05.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
04.06.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
11.06.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
18.06.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
25.06.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
02.07.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
09.07.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
16.07.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
23.07.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 11.40 Raum -116 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
|
Übung zu Modeling and Analyzing Consumer Behaviour with R |
|
30.04.2019 15:45 - 17:15 11.40 Raum S149 CIP-Pool II 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof weitere...
14.05.2019 15:45 - 17:15 11.40 Raum S149 CIP-Pool II 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
28.05.2019 15:45 - 17:15 11.40 Raum S149 CIP-Pool II 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
11.06.2019 15:45 - 17:15 11.40 Raum S149 CIP-Pool II 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
25.06.2019 15:45 - 17:15 11.40 Raum S149 CIP-Pool II 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
09.07.2019 15:45 - 17:15 11.40 Raum S149 CIP-Pool II 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
23.07.2019 15:45 - 17:15 11.40 Raum S149 CIP-Pool II 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof
|
Market Engineering: Information in Institutions |
Vorlesung (V) |
23.04.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude) weitere...
30.04.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
07.05.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
14.05.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
21.05.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
28.05.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
04.06.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
11.06.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
18.06.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
25.06.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
02.07.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
09.07.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
16.07.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
23.07.2019 15:45 - 17:15 wöchentlich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
|
Übungen zu Market Engineering: Information in Institutions |
|
30.04.2019 17:30 - 19:00 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude) weitere...
07.05.2019 17:30 - 19:00 täglich 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
14.05.2019 17:30 - 19:00 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
28.05.2019 17:30 - 19:00 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
11.06.2019 17:30 - 19:00 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
25.06.2019 17:30 - 19:00 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
09.07.2019 17:30 - 19:00 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
23.07.2019 17:30 - 19:00 05.20 1C-03 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
|
Geschäftsmodelle im Internet: Planung und Umsetzung |
Vorlesung (V) |
24.04.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude) weitere...
08.05.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
15.05.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
22.05.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
29.05.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
05.06.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
12.06.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
19.06.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
26.06.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
03.07.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
10.07.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
17.07.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
24.07.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 05.20 1C-01 05.20 Kaiserstraße 89-93 (Allianz-Gebäude)
|
Übungen zu Geschäftsmodelle im Internet: Planung und Umsetzung |
|
|
Foundations of Digital Services A |
Vorlesung (V) |
24.04.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau weitere...
08.05.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
15.05.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
22.05.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
29.05.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
05.06.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
12.06.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
19.06.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
26.06.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
03.07.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
10.07.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
17.07.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
24.07.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
|
Übungen zu Foundations of Digital Services A |
|
24.04.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau weitere...
08.05.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
15.05.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
22.05.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
29.05.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
05.06.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
12.06.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
19.06.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
26.06.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
03.07.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
10.07.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
17.07.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
24.07.2019 11:30 - 13:00 wöchentlich 10.11 Sitzungssaal Hauptgebäude (R223) 10.11 Verwaltungsgebäude, Hauptbau
|
Energy Market Engineering |
Vorlesung (V) |
02.05.2019
14:00 - 15:30 wöchentlich
30.28 Seminarraum 1 (R220)
30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
weitere 09.05.2019
14:00 - 15:30 wöchentlich
30.28 Seminarraum 1 (R220)
30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
16.05.2019
14:00 - 15:30 wöchentlich
30.28 Seminarraum 1 (R220)
30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
23.05.2019
14:00 - 15:30 wöchentlich
30.28 Seminarraum 1 (R220)
30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
06.06.2019
14:00 - 15:30 wöchentlich
30.28 Seminarraum 1 (R220)
30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
13.06.2019
14:00 - 15:30 wöchentlich
30.28 Seminarraum 1 (R220)
30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
27.06.2019
14:00 - 15:30 wöchentlich
30.28 Seminarraum 1 (R220)
30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
04.07.2019
14:00 - 15:30 wöchentlich
30.28 Seminarraum 1 (R220)
30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
11.07.2019
14:00 - 15:30 wöchentlich
30.28 Seminarraum 1 (R220)
30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
18.07.2019
14:00 - 15:30 wöchentlich
30.28 Seminarraum 1 (R220)
30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
25.07.2019
14:00 - 15:30 wöchentlich
30.28 Seminarraum 1 (R220)
30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
|
Übung zu Energy Market Engineering |
|
02.05.2019 15:45 - 17:15 30.28 Seminarraum 1 (R220) 30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6 weitere...
16.05.2019 15:45 - 17:15 30.28 Seminarraum 1 (R220) 30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
13.06.2019 15:45 - 17:15 30.28 Seminarraum 1 (R220) 30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
27.06.2019 15:45 - 17:15 30.28 Seminarraum 1 (R220) 30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
11.07.2019 15:45 - 17:15 30.28 Seminarraum 1 (R220) 30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
25.07.2019 15:45 - 17:15 30.28 Seminarraum 1 (R220) 30.28 Lernzentrum Wolfgang-Gaede-Str. 6
|
Business Data Analytics: Application and Tools |
Vorlesung (V) |
29.04.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 20.30 SR 0.019 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 weitere...
06.05.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 20.30 SR 0.019 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
13.05.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 20.30 SR 0.019 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
20.05.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 20.30 SR 0.019 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
27.05.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 20.30 SR 0.019 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
03.06.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 20.30 SR 0.019 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
17.06.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 20.30 SR 0.019 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
24.06.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 20.30 SR 0.019 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
01.07.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 20.30 SR 0.019 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
08.07.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 20.30 SR 0.019 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
15.07.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 20.30 SR 0.019 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
22.07.2019 09:45 - 11:15 wöchentlich 20.30 SR 0.019 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
|
Übung zu Business Data Analytics: Application and Tools |
|
29.04.2019 17:30 - 19:00 20.30 SR 0.016 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2 weitere...
13.05.2019 17:30 - 19:00 20.30 SR 0.016 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
27.05.2019 17:30 - 19:00 20.30 SR 0.016 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
24.06.2019 17:30 - 19:00 20.30 SR 0.016 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
08.07.2019 17:30 - 19:00 20.30 SR 0.016 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
22.07.2019 17:30 - 19:00 20.30 SR 0.016 20.30 Kollegiengebäude Mathematik, Englerstr. 2
|
Einführung in die Informationswirtschaft |
Vorlesung (V) |
29.04.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude weitere...
06.05.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude
13.05.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude
20.05.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude
27.05.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude
03.06.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude
17.06.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude
24.06.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude
01.07.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude
08.07.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude
15.07.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude
22.07.2019 14:00 - 15:30 wöchentlich 20.40 Egon-Eiermann-Hörsaal (HS16) 20.40 Architekturgebäude
|